Tabla de Tallas
Vestido Bali
Hombro | Pecho | Brazos | Longitud | |
Pequeño | 14 en | 32 pulgadas | 9,75 pulgadas | 53 en |
Medio | 14,5 pulgadas | 34 en | 10,25 pulgadas | 53 en |
Grande | 15 en | 36 pulgadas | 10,75 pulgadas | 55 pulgadas |
Bali superior
Hombro | Pecho | Brazos | Longitud | Cintura | |
Pequeño | 15 en | 36 pulgadas | 13 en | 19 en | 33 en |
Medio | 15,5 pulgadas | 38 pulgadas | 14 en | 20 en | 35 pulgadas |
Grande | 16 en | 40 en | 15 en | 21 en | 37 en |
pantalones balineses
Cintura | Longitud | |
Pequeño | 23 en | 40 en |
Medio | 25 pulgadas | 41 en |
Grande | 27 pulgadas | 42 pulgadas |
Parte superior de Amalfi
Pecho | |
Pequeño | 36 pulgadas |
Medio | 38 pulgadas |
Grande | 40 en |
Pantalones Amalfi
Cintura | Longitud | |
Pequeño | 36 pulgadas | 41 en |
Medio | 38 pulgadas | 41,5 pulgadas |
Grande | 40 en | 41 en |
Vestido Nazaré
Hombro | Pecho | Brazos | Longitud | Cintura | |
Pequeño | 15 en | 36 pulgadas | 14 en | 38 pulgadas | 24 en |
Medio | 15,5 pulgadas | 38 pulgadas | 14,5 pulgadas | 38,75 pulgadas | 26 pulgadas |
Grande | 16 en | 40 en | 15 en | 39,5 pulgadas | 28 pulgadas |
Polo Maya
Hombro | Pecho | Brazos | Longitud | |
Pequeño | 14 en | 36 pulgadas | 13 en | 19 en |
Medio | 14,5 pulgadas | 38 pulgadas | 14 en | 19.75 en |
Grande | 15 en | 40 en | 15 en | 20,5 pulgadas |
Pantalones mayas
Cintura | Longitud | |
Pequeño | 26 pulgadas | 36 pulgadas |
Medio | 27 pulgadas | 36,5 pulgadas |
Grande | 29 en | 37 en |
Top con lazo Maya
Hombro | Pecho | Brazos | Longitud | |
Pequeño | 14 en | 32 pulgadas | 13 en | 15,5 pulgadas |
Medio | 14,5 pulgadas | 34 en | 14 en | 16 en |
Grande | 15 en | 36 pulgadas | 15 en | 16,5 pulgadas |
Pantalones cortos Maya
Cintura | Longitud | |
Pequeño | 25 pulgadas | 13,5 pulgadas |
Medio | 27 pulgadas | 14 en |
Grande | 29 en | 14,5 pulgadas |